উইকিভ্রমণ নিবন্ধ প্রতিযোগিতা ২০২৬
২৭ সেপ, ২০২৬ – ১০ নভে, ২০২৬
লিখন প্রতিযোগিতা
বাংলা উইকিভ্রমণ
ফলাফল
প্রকাশিত ১৪ নভে, ২০২৬, ৬:১৩ PM
লিডারবোর্ড
| ১ | R1F4T | ৪৭ | ৪৩ | ৫,৪৩,৭৪৪ | ০ | ৩০,১৮৫ | ৫,৪৩,৭৪৪ |
| ২ | Tuhin | ১১১ | ১০৩ | ৩,৪২,৬৫৩ | ০ | ৩৩,৮৭১ | ৩,৪২,৬৫৩ |
| ৩ | Nettime Sujata | ১৪ | ১৪ | ৮৫,০৬৪ | ০ | ০ | ৮৫,০৬৪ |
| ৪ | Israt.urmi | ২৪ | ২০ | ৮২,৮৮৪ | ০ | ৮,১০৫ | ৮২,৮৮৪ |
| ৫ | M.Asaduzzaman sahed | ৬০ | ২০ | ৭৫,৫৮৯ | ০ | ১,০৮,৮৪৫ | ৭৫,৫৮৯ |
| ৬ | Sumanta3023 | ২৫ | ২৪ | ৬৮,৭০২ | ০ | ১,৯৮৪ | ৬৮,৭০২ |
| ৭ | MdMarufHossen71 | ২১ | ১১ | ৪৬,৩২১ | ০ | ৫৭,৪৭৫ | ৪৬,৩২১ |
| ৮ | Amirhusenjihed | ১২ | ১১ | ৪৩,৮৭২ | ০ | ৩,৩৮২ | ৪৩,৮৭২ |
| ৯ | Md Nayed Ahmed Riaj | ১৭ | ১০ | ৪০,৮৬৫ | ০ | ২৩,৩২৭ | ৪০,৮৬৫ |
| ১০ | Ferdous | ৮ | ৬ | ৩৮,০০৩ | ০ | ১০,৯৫৪ | ৩৮,০০৩ |
| ১১ | মুকতাদির | ৬ | ৬ | ৩৬,৮৯১ | ০ | ০ | ৩৬,৮৯১ |
| ১২ | Friendsamin | ৪ | ৩ | ২৫,৩৯৮ | ০ | ৩,৮৮৮ | ২৫,৩৯৮ |
| ১৩ | SMontaha32 | ১৬ | ৩ | ১৮,৩৩৯ | ০ | ১,২২,৯৬৯ | ১৮,৩৩৯ |
| ১৪ | Zzaman | ৭ | ৬ | ১৩,৪৩৪ | ০ | ২,৪০০ | ১৩,৪৩৪ |
| ১৫ | Firuz Ahmmed | ৮ | ৬ | ১৩,১০৩ | ০ | ৫,১৮৩ | ১৩,১০৩ |
| ১৬ | Sheikh Mehedi Hassan | ৩ | ৩ | ১৩,০৯০ | ০ | ০ | ১৩,০৯০ |
| ১৭ | TheAhasan | ১ | ১ | ১২,২৭৬ | ০ | ০ | ১২,২৭৬ |
| ১৮ | Borhan | ৫ | ৫ | ৯,৫৯৩ | ০ | ০ | ৯,৫৯৩ |
| ১৯ | নিয়াজ ইসলাম | ৬ | ২ | ৫,৭৩৪ | ০ | ১০,০৩৩ | ৫,৭৩৪ |
| ২০ | ABDULLAH AL ARAF FURAT | ১ | ১ | ৫,৪০৫ | ০ | ০ | ৫,৪০৫ |
| ২১ | মোহাম্মদ জনি হোসেন | ৩ | ১ | ৪,০৮৯ | ০ | ৬,৭৫০ | ৪,০৮৯ |
| ২২ | Peach Orchid | ৩ | ৩ | ৩,৭৭১ | ০ | ০ | ৩,৭৭১ |
| ২৩ | Sàádî | ১ | ১ | ৩,৭৫৫ | ০ | ০ | ৩,৭৫৫ |
| ২৪ | Md Tayhid Hasan | ১ | ১ | ৩,৬৩৬ | ০ | ০ | ৩,৬৩৬ |
| ২৫ | Dolon Prova | ২ | ১ | ২,৬৬৬ | ০ | ১,৮৬০ | ২,৬৬৬ |
| ২৬ | Arafatul Islam Akan Robi | ২ | ১ | ২,০১০ | ০ | ২,১৮৩ | ২,০১০ |
| ২৭ | Yasinmuhammad.adi | ২ | ১ | ১,০৫৭ | ০ | ৫,০০৪ | ১,০৫৭ |
| ২৮ | ABDULLAH AL LABIB12 | ৪ | ০ | ০ | ০ | ৪,৮৫৫ | ০ |
| ২৮ | Ahmed-Writer26 | ২ | ০ | ০ | ০ | ৭৩৩ | ০ |
| ২৮ | Azijulbd | ২ | ০ | ০ | ০ | ১০,৮৩৬ | ০ |
| ২৮ | Gobindo Sarkar | ৭ | ০ | ০ | ০ | ৪৮,৩৮৫ | ০ |
| ২৮ | GOOGLELE | ১৩ | ০ | ০ | ০ | ৭,২৩৬ | ০ |
| ২৮ | Hasan Rizvee | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৫,৪৯৬ | ০ |
| ২৮ | Himel Chakma | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৯,৮৮৫ | ০ |
| ২৮ | JIBON | ৫ | ০ | ০ | ০ | ২৯,২৫২ | ০ |
| ২৮ | Kamruzzaman Maruf | ২ | ০ | ০ | ০ | ২,৩১৪ | ০ |
| ২৮ | Mahbubslt | ৫ | ০ | ০ | ০ | ২৯,১৩১ | ০ |
| ২৮ | Mahiya50 | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১৫,৭৯০ | ০ |
| ২৮ | Mallikmohsin | ১ | ০ | ০ | ০ | ২,৯২১ | ০ |
| ২৮ | Md Asifur Rahman | ৫ | ০ | ০ | ০ | ১৪,৫১২ | ০ |
| ২৮ | Md Mubin Mir | ১ | ০ | ০ | ০ | ৫,৫৫৬ | ০ |
| ২৮ | Noyon paul | ৬ | ০ | ০ | ০ | ২,৪২৯ | ০ |
| ২৮ | QB SUJON | ১ | ০ | ০ | ০ | ৪,২৭১ | ০ |
| ২৮ | Rusthatesmarty | ১ | ০ | ০ | ০ | ১,৫৪৫ | ০ |
| ২৮ | TAUSIFnAKBAR | ১ | ০ | ০ | ০ | ৩,২৭১ | ০ |
| ২৮ | তারেক বাবলু | ১ | ০ | ০ | ০ | ৩,১৯৯ | ০ |
শব্দ পরিসংখ্যান
সব জমা
২৩,৫০,২৪৭
৫১০টি নিবন্ধ
গৃহীত
১৭,১০,২৩২
৩৩৯টি নিবন্ধ
অপেক্ষমাণ
০
০টি নিবন্ধ
অগৃহীত
৬,৪০,০১৫
১৭১টি নিবন্ধ
নিবন্ধপ্রতি গড়: ৪,৬০৮ শব্দ · গৃহীত নিবন্ধপ্রতি গড়: ৫,০৪৫ শব্দ
সবচেয়ে বড় নিবন্ধ
| নিবন্ধ | শব্দ | অবস্থা |
|---|---|---|
| টুর্কু SMontaha32 | ২৭,৩৩৩ | অগৃহীত |
| ওরহুস R1F4T | ২৫,৪৮৮ | গৃহীত |
| বাফেলো/এলমউড ভিলেজ Nettime Sujata | ২৪,৮৯৬ | গৃহীত |
| কুই নন R1F4T | ২২,২২৮ | গৃহীত |
| বাফেলো/সাউথ বাফেলো R1F4T | ২১,৭৪৫ | গৃহীত |
| বাফেলো/ওয়েস্ট সাইড R1F4T | ২১,০১৬ | গৃহীত |
| গ্লাসগো R1F4T | ১৯,৩৫৬ | গৃহীত |
| গাস্পে R1F4T | ১৮,৯৯৭ | গৃহীত |
| বাফেলো/অ্যালেনটাউন ও ডেলাওয়্যার ডিস্ট্রিক্ট R1F4T | ১৮,২৭৬ | গৃহীত |
| রচেস্টার (নিউ ইয়র্ক) R1F4T | ১৮,২৬২ | গৃহীত |