উইকিভ্রমণ নিবন্ধ প্রতিযোগিতা ২০২৬
27 Sept 2026 – 10 Nov 2026
Writing contest
Bangla Wikivoyage
Results
Published 14 Nov 2026, 18:13
Leaderboard
| 1 | R1F4T | 47 | 43 | 543,744 | 0 | 30,185 | 543,744 |
| 2 | Tuhin | 111 | 103 | 342,653 | 0 | 33,871 | 342,653 |
| 3 | Nettime Sujata | 14 | 14 | 85,064 | 0 | 0 | 85,064 |
| 4 | Israt.urmi | 24 | 20 | 82,884 | 0 | 8,105 | 82,884 |
| 5 | M.Asaduzzaman sahed | 60 | 20 | 75,589 | 0 | 108,845 | 75,589 |
| 6 | Sumanta3023 | 25 | 24 | 68,702 | 0 | 1,984 | 68,702 |
| 7 | MdMarufHossen71 | 21 | 11 | 46,321 | 0 | 57,475 | 46,321 |
| 8 | Amirhusenjihed | 12 | 11 | 43,872 | 0 | 3,382 | 43,872 |
| 9 | Md Nayed Ahmed Riaj | 17 | 10 | 40,865 | 0 | 23,327 | 40,865 |
| 10 | Ferdous | 8 | 6 | 38,003 | 0 | 10,954 | 38,003 |
| 11 | মুকতাদির | 6 | 6 | 36,891 | 0 | 0 | 36,891 |
| 12 | Friendsamin | 4 | 3 | 25,398 | 0 | 3,888 | 25,398 |
| 13 | SMontaha32 | 16 | 3 | 18,339 | 0 | 122,969 | 18,339 |
| 14 | Zzaman | 7 | 6 | 13,434 | 0 | 2,400 | 13,434 |
| 15 | Firuz Ahmmed | 8 | 6 | 13,103 | 0 | 5,183 | 13,103 |
| 16 | Sheikh Mehedi Hassan | 3 | 3 | 13,090 | 0 | 0 | 13,090 |
| 17 | TheAhasan | 1 | 1 | 12,276 | 0 | 0 | 12,276 |
| 18 | Borhan | 5 | 5 | 9,593 | 0 | 0 | 9,593 |
| 19 | নিয়াজ ইসলাম | 6 | 2 | 5,734 | 0 | 10,033 | 5,734 |
| 20 | ABDULLAH AL ARAF FURAT | 1 | 1 | 5,405 | 0 | 0 | 5,405 |
| 21 | মোহাম্মদ জনি হোসেন | 3 | 1 | 4,089 | 0 | 6,750 | 4,089 |
| 22 | Peach Orchid | 3 | 3 | 3,771 | 0 | 0 | 3,771 |
| 23 | Sàádî | 1 | 1 | 3,755 | 0 | 0 | 3,755 |
| 24 | Md Tayhid Hasan | 1 | 1 | 3,636 | 0 | 0 | 3,636 |
| 25 | Dolon Prova | 2 | 1 | 2,666 | 0 | 1,860 | 2,666 |
| 26 | Arafatul Islam Akan Robi | 2 | 1 | 2,010 | 0 | 2,183 | 2,010 |
| 27 | Yasinmuhammad.adi | 2 | 1 | 1,057 | 0 | 5,004 | 1,057 |
| 28 | ABDULLAH AL LABIB12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,855 | 0 |
| 28 | Ahmed-Writer26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 |
| 28 | Azijulbd | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,836 | 0 |
| 28 | Gobindo Sarkar | 7 | 0 | 0 | 0 | 48,385 | 0 |
| 28 | GOOGLELE | 13 | 0 | 0 | 0 | 7,236 | 0 |
| 28 | Hasan Rizvee | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,496 | 0 |
| 28 | Himel Chakma | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,885 | 0 |
| 28 | JIBON | 5 | 0 | 0 | 0 | 29,252 | 0 |
| 28 | Kamruzzaman Maruf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,314 | 0 |
| 28 | Mahbubslt | 5 | 0 | 0 | 0 | 29,131 | 0 |
| 28 | Mahiya50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,790 | 0 |
| 28 | Mallikmohsin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,921 | 0 |
| 28 | Md Asifur Rahman | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,512 | 0 |
| 28 | Md Mubin Mir | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,556 | 0 |
| 28 | Noyon paul | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,429 | 0 |
| 28 | QB SUJON | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,271 | 0 |
| 28 | Rusthatesmarty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,545 | 0 |
| 28 | TAUSIFnAKBAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,271 | 0 |
| 28 | তারেক বাবলু | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,199 | 0 |
Word statistics
All entries
2,350,247
510 articles
Accepted
1,710,232
339 articles
Pending
0
0 articles
Not accepted
640,015
171 articles
Average per article: 4,608 words · Average per accepted article: 5,045 words
Longest articles
| Article | Words | Status |
|---|---|---|
| টুর্কু SMontaha32 | 27,333 | Not accepted |
| ওরহুস R1F4T | 25,488 | Accepted |
| বাফেলো/এলমউড ভিলেজ Nettime Sujata | 24,896 | Accepted |
| কুই নন R1F4T | 22,228 | Accepted |
| বাফেলো/সাউথ বাফেলো R1F4T | 21,745 | Accepted |
| বাফেলো/ওয়েস্ট সাইড R1F4T | 21,016 | Accepted |
| গ্লাসগো R1F4T | 19,356 | Accepted |
| গাস্পে R1F4T | 18,997 | Accepted |
| বাফেলো/অ্যালেনটাউন ও ডেলাওয়্যার ডিস্ট্রিক্ট R1F4T | 18,276 | Accepted |
| রচেস্টার (নিউ ইয়র্ক) R1F4T | 18,262 | Accepted |