45
Participants
4,294
Entries
3,854
Approved
1,380,362
Words accepted
6
Wikis
Entries per event
Entries by wiki
Participants, all wikis together
| Participant | Wikis | Entries | Accepted | Words |
|---|---|---|---|---|
| Kandarpajit Kallol | 4 | 1,342 | 1,307 | 469,589 |
| Duhita Ragini Kalita | 1 | 732 | 732 | 301,696 |
| Nettime Sujata | 1 | 621 | 620 | 200,304 |
| Pranamikaadhikary | 1 | 602 | 598 | 193,669 |
| R1F4T | 1 | 462 | 98 | 29,302 |
| Bijendra Hansda Purudhul | 1 | 80 | 79 | 3,821 |
| Jyoti Chiring | 1 | 68 | 65 | 24,526 |
| Tuhin | 1 | 54 | 52 | 17,746 |
| Sunia Marndi | 1 | 50 | 50 | 3,872 |
| Aliva Sahoo | 1 | 45 | 45 | 28,171 |
| Aishik Rehman | 1 | 28 | 28 | 21,571 |
| দিম্পল দাস | 1 | 28 | 28 | 9,988 |
| Surajkumar9931 | 1 | 22 | 22 | 9,025 |
| JogiAsad | 1 | 20 | 20 | 9,063 |
| Amirhusenjihed | 1 | 25 | 15 | 7,026 |
| Ramjit Tudu | 1 | 14 | 14 | 596 |
| مومن خان ڏاهري | 1 | 13 | 13 | 8,209 |
| ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱗ | 1 | 11 | 11 | 752 |
| WAKIM | 1 | 10 | 10 | 9,180 |
| নিয়াজ ইসলাম | 1 | 14 | 5 | 3,787 |
| Nayan j Nath | 1 | 5 | 5 | 5,066 |
| নৰুনা বৰুৱা | 1 | 4 | 3 | 3,387 |
| গীতাশ্ৰী গগৈ আপ্তে | 1 | 3 | 3 | 1,341 |
| Rocky 734 | 1 | 3 | 3 | 346 |
| Sumanta3023 | 1 | 3 | 2 | 2,814 |
By wiki
| Wiki | Participants | Entries | Approved |
|---|---|---|---|
| Assamese Wikipedia | 12 | 2,735 | 2,702 |
| Bangla Wikipedia | 23 | 1,280 | 881 |
| Santali Wikipedia | 7 | 161 | 160 |
| Odia Wikipedia | 2 | 46 | 46 |
| Maithili Wikipedia | 2 | 39 | 32 |
| Sindhi Wikipedia | 2 | 33 | 33 |
| Event | Wikis | Participants | Entries | Approved | Words | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নারীবাদ ও লোকগাথা এডিটাথন ২০২৬ | bn |
23 | 1,280 | 881 | 314,792 | Completed |
| नारीवाद एवं लोककथा मैथिली २०२६ | mai |
2 | 39 | 32 | 12,635 | Completed |
| নাৰীবাদ আৰু লোকগাথা এডিটাথন ২০২৬ | as |
12 | 2,735 | 2,702 | 996,870 | Completed |
| ᱯᱷᱮᱢᱤᱱᱤᱡᱽᱢ ᱮᱱᱰ ᱯᱷᱳᱠᱞᱳᱨ ᱒᱐᱒᱖ | sat |
7 | 161 | 160 | 10,195 | Completed |
| Feminism and Folklore 2026 ناري واد ۽ لوڪ وارتا | sd |
2 | 33 | 33 | 17,272 | Completed |
| ଉଇକି ଭାଷାକୁ ଭଲପାଏ ଗଣସମ୍ପାଦନା ୨୦୨୬ | or |
2 | 46 | 46 | 28,598 | Completed |